Kalenderjaar
Temperatuur Hoog | 32,2°C | 01/05/25 |
Temperatuur Laag | -6,9°C | 18/02/25 |
Temperatuursindex Hoog | 32,2°C | 01/05/25 |
Gevoelstemperatuur Laag | -9,8°C | 18/02/25 |
Dauwpunt Hoog | 13,6°C | 01/05/25 |
Dauwpunt Laag | -10,4°C | 18/03/25 |
Vochtigheidsgraad Hoog | 92% | 05/01/25 |
Vochtigheidsgraad Laag | 17% | 01/05/25 |
Barometerstand Hoog | 1043 hPa | 13/01/25 |
Barometerstand Laag | 979 hPa | 06/01/25 |
Windsnelheid Hoog | 58 km/h 230° | 06/01/25 |
Windsnelheid Gemiddeld | 2 km/h | |
RMS Windsnelheid | 4 km/h | |
Vector Gemiddelde Windsnelheid | 1 km/h | |
Vector Gemiddelde Windrichting | 178° |
Regenval Jaar (1 Jul start)
Regenval Jaar, Totaal | 603,8 mm | |
Regenval Intensiteit, Max | 106,6 mm/h | 01/08 op 07:33 |
Jaarlijks Statistieken en Afbeeldingen







