Deze Maand
Temperatuur Hoog | 40,3°C | 02/07 op 12:48 |
Temperatuur Laag | 8,8°C | 04/07 op 05:27 |
Temperatuursindex Hoog | 40,3°C | 02/07 op 12:48 |
Gevoelstemperatuur Laag | 8,8°C | 04/07 op 05:27 |
Dauwpunt Hoog | 19,7°C | 01/07 op 10:11 |
Dauwpunt Laag | 4,2°C | 05/07 op 13:19 |
Vochtigheidsgraad Hoog | 90% | 04/07 op 07:40 |
Vochtigheidsgraad Laag | 18% | 01/07 op 14:34 |
Barometerstand Hoog | 1028 hPa | 04/07 op 09:25 |
Barometerstand Laag | 1003 hPa | 07/07 op 05:45 |
Regenval Totaal | 13,8 mm | |
Regenval Intensiteit, Max | 46,2 mm/h | 14/07 op 16:02 |
Windsnelheid Hoog | 42 km/h 271° | 02/07 op 17:43 |
Windsnelheid Gemiddeld | 3 km/h | |
RMS Windsnelheid | 5 km/h | |
Vector Gemiddelde Windsnelheid | 3 km/h | |
Vector Gemiddelde Windrichting | 277° |
Maandelijks Statistieken en Afbeeldingen






