Deze Maand
Temperatuur Hoog | 32,2°C | 01/05 op 14:44 |
Temperatuur Laag | 8,2°C | 01/05 op 06:14 |
Temperatuursindex Hoog | 32,2°C | 01/05 op 14:44 |
Gevoelstemperatuur Laag | 8,2°C | 01/05 op 06:14 |
Dauwpunt Hoog | 13,6°C | 01/05 op 09:11 |
Dauwpunt Laag | 2,1°C | 01/05 op 18:09 |
Vochtigheidsgraad Hoog | 91% | 01/05 op 08:52 |
Vochtigheidsgraad Laag | 17% | 01/05 op 14:28 |
Barometerstand Hoog | 1020 hPa | 01/05 op 00:58 |
Barometerstand Laag | 1014 hPa | 02/05 op 03:08 |
Regenval Totaal | 0,0 mm | |
Regenval Intensiteit, Max | 0,0 mm/h | 01/05 op 00:00 |
Windsnelheid Hoog | 18 km/h 178° | 01/05 op 13:50 |
Windsnelheid Gemiddeld | 1 km/h | |
RMS Windsnelheid | 2 km/h | |
Vector Gemiddelde Windsnelheid | 2 km/h | |
Vector Gemiddelde Windrichting | 185° |
Maandelijks Statistieken en Afbeeldingen






