Deze Week
Temperatuur Hoog | 32,2°C | 14:44 op donderdag |
Temperatuur Laag | 4,0°C | 06:35 op maandag |
Temperatuursindex Hoog | 32,2°C | 14:44 op donderdag |
Gevoelstemperatuur Laag | 4,0°C | 06:35 op maandag |
Dauwpunt Hoog | 13,6°C | 09:11 op donderdag |
Dauwpunt Laag | 1,2°C | 14:17 op maandag |
Vochtigheidsgraad Hoog | 91% | 08:44 op maandag |
Vochtigheidsgraad Laag | 17% | 14:28 op donderdag |
Barometerstand Hoog | 1027 hPa | 09:53 op maandag |
Barometerstand Laag | 1014 hPa | 03:08 op vrijdag |
Regenval Totaal | 0,0 mm | |
Regenval Intensiteit, Max | 0,0 mm/h | 00:00 op zondag |
Windsnelheid Hoog | 18 km/h 328° | 14:38 op zondag |
Windsnelheid Gemiddeld | 1 km/h | |
RMS Windsnelheid | 2 km/h | |
Vector Gemiddelde Windsnelheid | 1 km/h | |
Vector Gemiddelde Windrichting | 72° |
Wekelijks Statistieken en Afbeeldingen






